期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250721112 | 0 2 6 | 0 | 19 | 5 | 16 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 12 | 降 |
20250721111 | 4 6 4 | 8 | 18 | 4 | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250721110 | 7 5 8 | 7 | 17 | 3 | 14 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 升 | 10 | 1 |
20250721109 | 5 5 7 | 6 | 16 | 2 | 13 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250721108 | 8 1 6 | 5 | 15 | 1 | 12 | 14 | 16 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250721107 | 2 4 2 | 4 | 14 | 2 | 11 | 13 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250721106 | 9 4 4 | 3 | 13 | 9 | 10 | 12 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 6 | 1 |
20250721105 | 6 6 5 | 2 | 12 | 8 | 9 | 11 | 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250721104 | 7 8 6 | 1 | 11 | 7 | 8 | 10 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250721103 | 0 3 2 | 0 | 10 | 6 | 7 | 9 | 11 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250721102 | 8 1 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20250721101 | 9 8 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20250721100 | 6 2 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250721099 | 6 3 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250721098 | 0 6 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 6 | 降 |
20250721097 | 2 4 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250721096 | 3 6 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250721095 | 9 9 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 3 |
20250721094 | 4 0 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
20250721093 | 1 9 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。