期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250726081 | 2 3 2 | 20 | 12 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | 1 | 8 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250726080 | 7 0 5 | 19 | 11 | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | 7 | 7 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250726079 | 2 8 2 | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 11 | 13 | 2 | 6 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250726078 | 4 1 6 | 17 | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 1 | 5 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250726077 | 7 3 8 | 16 | 8 | 3 | 1 | 7 | 9 | 11 | 7 | 4 | 16 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250726076 | 3 5 4 | 15 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 5 | 3 | 15 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250726075 | 3 0 9 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 14 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 14 | 1 |
20250726074 | 2 8 0 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 13 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
20250726073 | 8 8 6 | 12 | 4 | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20250726072 | 3 2 4 | 11 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250726071 | 7 5 5 | 10 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 10 | 2 |
20250726070 | 4 4 6 | 9 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 9 | 1 |
20250726069 | 1 5 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250726068 | 5 6 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250726067 | 1 8 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20250726066 | 6 6 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250726065 | 7 9 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250726064 | 3 6 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250726063 | 7 7 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250726062 | 5 1 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。